Per eventuali chiarimenti contattateci senza impegno, clicca qui ---> Contatti
Soffiatore MGF SM260
Caratteristiche tecniche principali |
||
Marchio | MGF | |
Modello | SM260 | |
Tipo | Soffiatore a mano | |
Motore | Monocilindrico 2T | |
Potenza | 0.90 Hp/0.65 kW | |
Cilindrata | 25.4 cc | |
Avviamento | A fune autoavvolgente | |
Accensione | Elettronica | |
Carburante | Miscela benzina / olio | |
Capacita serbatoio carburante | 0.5 lt. | |
Velocità aria (max) m/sec | n.d. | |
Portata aria (max) m³/min | 10.2 m3/min | |
Peso | 4,5 kg |
Soffiatore MGF SS350
Caratteristiche tecniche principali |
||
Marchio | MGF | |
Modello | SS350 | |
Tipo | Soffiatore a zaino | |
Motore | Monocilindrico 2T | |
Potenza | 1.20 Hp/0.90 kW | |
Cilindrata | 33 cc | |
Avviamento | A fune autoavvolgente - Avviamento "Easy Start" | |
Accensione | Elettronica | |
Carburante | Miscela benzina / olio | |
Capacita serbatoio carburante | 0.65 lt. | |
Velocità aria (max) m/sec | n.d | |
Portata aria (max) m³/min | 12 m3/min | |
Peso | 6.5 kg |
Soffiatore MGF SS700
Caratteristiche tecniche principali |
||
Marchio | MGF | |
Modello | SS700 | |
Tipo | Soffiatore a zaino | |
Motore | Monocilindrico 2T | |
Potenza | 3.75 Hp/2.80 kW | |
Cilindrata | 65.5 cc | |
Avviamento | A fune autoavvolgente | |
Accensione | Elettronica | |
Carburante | Miscela benzina / olio | |
Capacita serbatoio carburante | 1.8 lt. | |
Velocità aria (max) m/sec | n.d | |
Portata aria (max) m³/min | 19.2 m3/min | |
Peso | 10 kg |